山东泰开互感器有限公司的聚四氟乙烯导线等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKHGQZB202103151160
项目标名:互感器-线材物资
招标内容:聚四氟乙烯导线等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 500 |
2 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 500 |
3 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 200 |
4 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 200 |
5 | 黄绿接地线 | 米 | 100 |
6 | 黄绿接地线 | 米 | 100 |
7 | 黄绿接地线 | 米 | 100 |
8 | 黄绿接地线 | 米 | 100 |
9 | 黄绿接地线 | 米 | 200 |
10 | 黄绿接地线 | 米 | 200 |
11 | 黄绿接地线 | 米 | 200 |
12 | 黄绿接地线 | 米 | 100 |
13 | 黄绿接地线 | 米 | 100 |
14 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 200 |
15 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 200 |
16 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 200 |
17 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 500 |
18 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 500 |
19 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 500 |
20 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 200 |
21 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 100 |
22 | 裸铜镀锡编织线 | 米 | 100 |
23 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 500 |
24 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 500 |
25 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 500 |
26 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 800 |
27 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 1000 |
28 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 1000 |
29 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 500 |
30 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 300 |
31 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 300 |
32 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 300 |
33 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 300 |
34 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 500 |
35 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 500 |
36 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 1000 |
37 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 2000 |
38 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 1000 |
39 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 500 |
40 | 红色聚氯乙烯绝缘软电线 | 米 | 500 |
41 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
42 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
43 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 800 |
44 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
45 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 2000 |
46 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 2000 |
47 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 800 |
48 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
49 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
50 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 200 |
51 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 200 |
52 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 200 |
53 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 300 |
54 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 300 |
55 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
56 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
57 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 200 |
58 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 200 |
59 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
60 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
61 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
62 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 2000 |
63 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 3000 |
64 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 5000 |
65 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 5000 |
66 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
67 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
68 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
69 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
70 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 500 |
71 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 2000 |
72 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 2000 |
73 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 3000 |
74 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
75 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
76 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
77 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
78 | 红色丁腈线 | 米 | 300 |
79 | 红色丁腈线 | 米 | 300 |
80 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
81 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
82 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
83 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
84 | 红色丁腈线 | 米 | 1500 |
85 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
86 | 聚四氟乙烯导线 | 米 | 1000 |
87 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
88 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
89 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
90 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
91 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
92 | 红色丁腈线 | 米 | 300 |
93 | 红色丁腈线 | 米 | 300 |
94 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
95 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
96 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
97 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
98 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
99 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
100 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
101 | 红色丁腈线 | 米 | 800 |
102 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
103 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
104 | 红色丁腈线 | 米 | 100 |
105 | 红色丁腈线 | 米 | 100 |
106 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
107 | 红色丁腈线 | 米 | 300 |
108 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
109 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
110 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
111 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
112 | 红色丁腈线 | 米 | 200 |
113 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
114 | 红色丁腈线 | 米 | 500 |
115 | 红色丁腈线 | 米 | 800 |
116 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
117 | 红色丁腈线 | 米 | 3000 |
118 | 红色丁腈线 | 米 | 3000 |
119 | 红色丁腈线 | 米 | 3000 |
120 | 红色丁腈线 | 米 | 1000 |
121 | 红色丁腈线 | 米 | 800 |
122 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 100 |
123 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 100 |
124 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 100 |
125 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 100 |
126 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 300 |
127 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 300 |
128 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 300 |
129 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 200 |
130 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 200 |
131 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 200 |
132 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 200 |
133 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 300 |
134 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 300 |
135 | 黄绿色丁腈线 | 米 | 500 |
2、招标文件发售
发售时间:2021-03-15 17:00:00 - - 2021-03-16 17:00:00
投标保证金:8500
开户银行:农行泰安市分行营业部
银行帐号:15518401040017910
3、投标开标时间:
投标截止时间:2021-03-18 10:00:00
开标时间:2021-03-18 17:00:00
4、开标室:
4、联系人:王龙,电话:17553835323,电子邮件:994193148。