序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 喷淋总管|G90982.1.3|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
2 | Ⅱ段喷淋管组件|RVM-1111-09.7|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
3 | 喷淋总管|RVM-1111-09.12.2|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
4 | 喷淋环|WAM305W140301-4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
5 | 喷淋装置|ZC327.4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
6 | II段喷淋管组件|G90982.5|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
7 | 喷淋总管|G90982.5.1|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
8 | 喷淋总管|G90982.5.4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
9 | 喷淋总管|RVM-1111-09.2.3|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
10 | 喷淋环(一)|B300G44-7|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
11 | Ⅰ段喷淋管组件|RVM-1111-09.2|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
12 | 喷淋总管|RVM-1111-09.2.2|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
13 | 喷淋环(二)|B300G44-8|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
14 | 喷淋环|WAM305W140301-5|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
15 | 喷淋环(三)|WAM305W140302-4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
16 | 喷淋环(一)|CH007.CM004-8|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
17 | Ⅲ段喷淋管组件|RVM-1111-09.12|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
18 | 喷淋架|φ600*780-R1700|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
19 | 喷淋装置|JGZ1385.04/06Cr19Ni10/9.24kg|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
20 | 喷淋架|B300G30-21|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
21 | 喷淋总管|RVM-1111-09.2.4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
22 | 喷淋总管|RVM-1111-09.7.1|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
23 | 喷淋环(二)|CH007.CM004-11/1Cr18Ni9Ti/18.4kg|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
24 | 喷淋总管|RVM-1111-09.12.1|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
25 | 喷淋总管|G90982.9.3|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
26 | 喷淋管|WAM305W130100-9|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
27 | 喷淋总管|G90982.1.4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
28 | 喷淋总管|RVM-1111-09.7.3|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
29 | 喷淋管|JSBJXXZG180/0Cr18Ni9/12kg|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
30 | 喷淋总管|G90982.5.2|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
31 | 喷淋总管|G90982.5.3|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
32 | III段喷淋管组件|G90982.9|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
33 | 喷淋总管|G90982.1.2|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
34 | 喷淋总管|G90982.9.2|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
35 | 喷淋总管|RVM-1111-09.2.1|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
36 | 喷淋架|CH007.CM004-6|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
37 | 喷淋总管|G90982.9.5|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
38 | 喷淋总管|RVM-1111-09.7.4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
39 | 喷淋环(一)|WAM305W140302-2|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
40 | 喷淋总管|RVM-1111-09.7.2|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
41 | 喷淋总管|G90982.1.1|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
42 | I段喷淋管组件|G90982.1|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 套 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
43 | 喷淋总管|RVM-1111-09.12.4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
44 | 喷淋总管|G90982.9.1|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
45 | 喷淋环(二)|WAM305W140302-3|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
46 | 喷淋总管|RVM-1111-09.12.3|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
47 | 喷淋总管|G90982.9.4|满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 1 | 件 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 | 13% | 2026-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 满足需方使用要求,与需方核实图纸与工况环境 |
本次询价为年度协议采购,供货周期12个月,送货地址为需方指定地址,送货地不局限于新兴铸管芜湖工业区,武安工业区,阳江工业区,黄石工业区。1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单; 2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将永久取消在我公司及新兴铸管股份有限公司旗下任何公司的投标资格; 3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价; 4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价; 5、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价,报价高的直接淘汰。。