本公告受合同签订时间委托发布,2021-05-25,公告主要内容为:鹤壁河南省交通运输厅高速公路濮阳至鹤壁管理处通信系统接入网升级改造工程中标公告,所属区域:河南-鹤壁,所属行业分类:接入,招标代理:中招国诚项目管理有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
河南省交通运输厅高速公路濮阳至鹤壁管理处通信系统接入网升级改造工程项目(招标编号为豫工程20210389001)于2021年05月17日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 江苏长天智远交通科技有限公司
| 北京市光环电信股份有限公司
| 重庆首讯科技股份有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 12544286.890
| 12532862.220
| 12515090.510
|
项目负责人
| 穆志刚
| 吕敏
| 唐昕
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
北京市光环电信股份有限公司 | 其他 | 岳强 | 项目总工 | 110xxxxxxxxxxx1550 | 安全生产考核合格证 | 工信京建安 B(2018)00449 |
重庆首讯科技股份有限公司 | 其他 | 唐昕 | 项目经理 | 512xxxxxxxxxxx2971 | 一级注册建造师,安全生产考核合格证 | 00883136,渝交安 B(19)G00968 |
江苏长天智远交通科技有限公司 | 其他 | 穆志刚 | 项目经理 | 320xxxxxxxxxxx0019 | 一级注册建造师,安全生产考核合格证 | 00826284,苏交安 B(19)G02587 |
北京市光环电信股份有限公司 | 其他 | 吕敏 | 项目经理 | 220xxxxxxxxxxx0262 | 一级注册建造师,安全生产考核合格证 | 00791437,工信京建安 B(2018)00757 |
重庆首讯科技股份有限公司 | 其他 | 全辉 | 项目总工 | 500xxxxxxxxxxx9713 | 安全生产考核合格证 | 渝交安 B(17)G00182 |
江苏长天智远交通科技有限公司 | 其他 | 杨剑凌 | 项目总工 | 320xxxxxxxxxxx005X | 安全生产考核合格证 | 苏交安 B(16)G2A226 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
江苏长天智远交通科技有限公司 | 徐州至明光高速公路江苏段收费、监控、通信系统机电工程施工项目 | 江苏省交通工程建设局 | 2016-07-04 | 14541571.00 |
北京市光环电信股份有限公司 | 西城区环卫中心、养老机构及相关政府机构政务外网光缆接入项目 | 北京市公安局西城分局 | 2018-07-20 | 5406756.14 |
重庆首讯科技股份有限公司 | 重庆取消高速公路省界收费站项目 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 2019-08-15 | 83282200.00 |
江苏长天智远交通科技有限公司 | 国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段机电工程施工 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | 2019-07-08 | 78420510.00 |
北京市光环电信股份有限公司 | 东城区架空线入地及规范梳理缆线工程(东华门街道) | 北京市东城区城市综合管理委员会 | 2017-09-18 | 56479653.78 |
北京市光环电信股份有限公司 | 东城区架空线入地及规范梳理缆线工程(和平里街道) | 北京市东城区城市综合管理委员会 | 2017-09-11 | 28921472.12 |
北京市光环电信股份有限公司 | 东城区架空线入地及规范梳理缆线工程(东花市街道) | 北京市东城区城市综合管理委员会 | 2017-09-11 | 24109487.72 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。具体应满足下列要求:(1)投标人须具备建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质或通信工程施工总承包一级资质;(2)业绩要求:投标人近五年内(2016年1月1日至投标截止时间前一天,以交工日期为准)独立完成过一项合同金额不低于1300万的高速公路机电工程(须含有通信系统)施工业绩或投标人近五年内(2016年1月1日至投标截止时间前一天,以订单日期为准)独立完成过一个订单或多个订单累计金额不低于1300万的通信工程施工业绩,工程质量合格。
(3)拟派项目经理:工程师及以上职称,具有机电工程专业或通信与广电工程专业一级注册建造师资格(不含临时一级,且在投标人处注册),具有有效的B类安全生产考核合格证。(4)拟派项目总工程师:工程师及以上职称,具有有效的B类安全生产考核合格证。 |
2 | (5)投标人2017年1月1日以来财务运行状况良好,提供 2017、2018、2019 年度财务审计报告(成立不足三年的公司应提供自公司成立年度起至2019年度财务审计报告)。3.2 公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;通信工程施工总承包一级资质的投标人应提供其在中华人民共和国住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询其通信工程施工总承包一级资质的截图。3.3 本次招标不接受联合体投标。 |
3 | 3.4 本次招标不接受最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级的投标人,或存在《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人投标。
3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。
3.6 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.7 在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 响应 |
2 | 北京市光环电信股份有限公司 | 响应 |
3 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中源通信服务有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求。 |
2 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 投标函工程质量未按照招标文件规定的格式、内容提供。 |
3 | 中移建设有限公司 | 投标函工程质量未按照招标文件规定的格式、内容提供。 |
4 | 上海贝电实业(集团)股份有限公司 | 投标函工程质量未按照招标文件规定的格式、内容提供。 |
5 | 山东省邮电工程有限公司 | 授权委托书中身份证复印件未按照招标文件规定的要求提供。 |
6 | 中企科信技术股份有限公司 | 投标函工程质量未按照招标文件规定的格式、内容提供。 |
7 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 投标函工程质量未按照招标文件规定的格式、内容提供。 |
8 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 投标文件组成不齐全完整。 |
9 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 投标文件组成不齐全完整。 |
10 | 陕西交通电子工程科技有限公司 | 未按照招标文件要求提供投标保证金。 |
11 | 山西通信通达微波技术有限公司 | 投标函工程质量未按照招标文件规定的格式、内容提供。 |
12 | 西安汇龙科技股份有限公司 | 投标函工程质量未按照招标文件规定的格式、内容提供。 |
13 | 利德世普科技有限公司 | 投标文件组成不齐全完整。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 北京市光环电信股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中交一公局交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 广西交科集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中通信息服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 蓝海信达通信技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 北京市电信工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 欧亚高科数字技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河南四通实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 憬奂科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 科润智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 山西路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 中通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 江苏中路交通发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 千方捷通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中交国通智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 江苏安防科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 广州天诚伟业通信科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 江西路通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 安徽省高路建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 日海恒联通信技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 紫光路安科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 河南荣鼎科创建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 江苏智运科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 中贝通信集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 广东飞达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 华睿交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 南京东大智能化系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 北京锦程前方科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 北京诚达交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 南京凌云科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 江西方兴科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 中互联动建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 北京市光环电信股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中交一公局交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 广西交科集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中通信息服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 中国通信建设第五工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 蓝海信达通信技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 北京市电信工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 欧亚高科数字技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 河南四通实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 憬奂科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 科润智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 山西路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 中通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 江苏中路交通发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 千方捷通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中交国通智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 江苏安防科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 广州天诚伟业通信科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 江西路通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 安徽省高路建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 日海恒联通信技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 紫光路安科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 河南荣鼎科创建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 江苏智运科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 中贝通信集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 广东飞达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 北京瑞华赢科技发展股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 华睿交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 南京东大智能化系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 北京锦程前方科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|