序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 60 | 100970560 | 丝锥\机用丝锥\3/8NPT | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
2 | 70 | 100985878 | 丝锥\机用丝锥\1/8NPT | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
3 | 80 | 102141755 | 丝锥\机用丝锥\1/16NPT | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
4 | 90 | 101612136 | 丝锥\机用丝锥\G3/4 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
5 | 100 | 101612139 | 丝锥\机用丝锥\G1/2 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
6 | 110 | 102141746 | 丝锥\机用丝锥\G3/8 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
7 | 120 | 102141739 | 丝锥\机用丝锥\G1/4 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
8 | 130 | 100958745 | 丝锥\机用丝锥\G1/8 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
9 | 140 | 100970537 | 丝锥\机用丝锥\ZG3/4 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
10 | 150 | 100970438 | 丝锥\机用丝锥\ZG1/2 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
11 | 160 | 100970574 | 丝锥\机用丝锥\ZG3/8 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
12 | 170 | 100970572 | 丝锥\机用丝锥\ZG1/4 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
13 | 180 | 100970447 | 丝锥\机用丝锥\ZG1/8 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
14 | 190 | 100100705 | 丝锥\机用丝锥\M24*1.5 | 07030212 | 丝锥 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
15 | 200 | 100100704 | 丝锥\机用丝锥\M22*1.5 | 07030212 | 丝锥 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
16 | 210 | 100100703 | 丝锥\机用丝锥\M20*1.5 | 07030212 | 丝锥 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
17 | 220 | 100100702 | 丝锥\机用丝锥\M18*1.5 | 07030212 | 丝锥 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
18 | 230 | 100100701 | 丝锥\机用丝锥\M16*1.5 | 07030212 | 丝锥 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
19 | 240 | 100100698 | 丝锥\机用丝锥\M14*1.5 | 07030212 | 丝锥 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
20 | 250 | 100100696 | 丝锥\机用丝锥\M12*1.5 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
21 | 260 | 100306386 | 丝锥\机用丝锥\M10*1.5 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
22 | 270 | 100345839 | 丝锥\机用丝锥\M10*1 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
23 | 280 | 100089784 | 丝锥\机用丝锥\M8 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
24 | 290 | 100089783 | 丝锥\机用丝锥\M6 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
25 | 300 | 100512140 | 丝锥\机用丝锥\M5 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
26 | 310 | 100162193 | 板牙\圆板牙\M22*1.5 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
27 | 320 | 100094479 | 丝锥\手用丝锥\M8 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
28 | 330 | 489203591 | 黑色橡胶垫\宽1200mm,厚度5mm\橡胶\NS\QNC\金腾+NA! | 99999997 | 成套设备明细物料 | | 800.000 | KG | 千克 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
29 | 340 | 101773363 | 泡沫塑料制品\海绵\200\100\100 | 01050903 | 泡沫塑料制品 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
30 | 350 | 100738411 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ22.5\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
31 | 360 | 100556222 | 钻头\锥柄麻花钻头\φ20.5\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
32 | 370 | 101263400 | 钻头\直柄麻花钻\φ6.7\HSS | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
33 | 380 | 101739106 | 低压电路的插座\GN-102\250VAC\10A | 04090302 | 低压电路的插座 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
34 | 390 | 101026865 | 胶枪\590ML | 07019906 | 玻璃胶枪 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
35 | 400 | 101890504 | 砂轮\绿碳化硅砂轮片\φ250*25*32 | 07020117 | 砂轮 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
36 | 410 | 100853630 | 砂轮\60钼白刚玉砂轮片\φ250*25*32 | 07020117 | 砂轮 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
37 | 420 | 100121610 | 钮扣电池\LR44\1.5V | 04090502 | 钮扣电池 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
38 | 430 | 102145918 | 其他化工材料\切削粉\MK4013\10KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 10.000 | BAG | 带 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
39 | 440 | 102145018 | 其他化工材料\切屑液\MB-122\18KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 2.000 | BAG | 带 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
40 | 450 | 100484791 | 其他塑料制品\喷壶\0.5L\PP | 01059901 | 其他塑料制品 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
41 | 460 | 102127656 | 清洗剂\LB1025\500ML | 01030425 | 清洗剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
42 | 470 | 102139020 | 链锯条\带锯条\3665*27*0.9 | 07010301 | 链锯条 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
43 | 480 | 102056196 | 剪刀\剪刀\4111A-2 | 01080401 | 剪刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
44 | 490 | 100472537 | 建工刀具\油灰刀\70MM | 07030211 | 建工刀具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
45 | 500 | 100093456 | 油漆刷\毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
46 | 510 | 100017659 | 记号笔\白油漆笔/油性 | 01080208 | 记号笔 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
47 | 520 | 100016313 | 粉笔\白色 | 01080212 | 粉笔 | | 5.000 | BOX | 盒 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
48 | 530 | 101293860 | 其他类型笔\石笔\70*10*4MM | 01080211 | 其他类型笔 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
49 | 540 | 101213144 | 其它工具夹具\分度头\F11160 | 07049901 | 其它工具夹具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
50 | 550 | 100909092 | 其它工具夹具\钻夹头\3-16MM | 07049901 | 其它工具夹具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
51 | 560 | 100909091 | 其它工具夹具\钻夹头\1-13MM | 07049901 | 其它工具夹具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
52 | 570 | 100705702 | 钻头\中心钻头\φ3\高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
53 | 580 | 102143852 | 工具零配件\活顶尖\4#-5# | 07010801 | 工具零配件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
54 | 590 | 102127934 | 其它工具夹具\铣夹头\J7316B-MT4 | 07049901 | 其它工具夹具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
55 | 600 | 100003373 | 丝锥\手用丝锥\M16 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
56 | 610 | 100094482 | 丝锥\手用丝锥\M14 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
57 | 620 | 100094481 | 丝锥\手用丝锥\M12 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
58 | 630 | 100094480 | 丝锥\手用丝锥\M10 | 07030212 | 丝锥 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
59 | 640 | 101950047 | 工具零配件\莫氏变径套\2/3" | 07010801 | 工具零配件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
60 | 650 | 102143838 | 工具零配件\莫氏变径套\1/2" | 07010801 | 工具零配件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
61 | 660 | 102141702 | 铣刀\三面刃铣刀\φ20\合金工具钢 | 07030208 | 铣刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
62 | 670 | 102141780 | 铣刀\三面刃铣刀\φ18\合金工具钢 | 07030208 | 铣刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
63 | 680 | 102141772 | 铣刀\三面刃铣刀\φ16\合金工具钢 | 07030208 | 铣刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
64 | 690 | 101638155 | 铣刀\三面刃铣刀\φ14\合金工具钢 | 07030208 | 铣刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
65 | 700 | 101638154 | 铣刀\三面刃铣刀\φ12\合金工具钢 | 07030208 | 铣刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
66 | 710 | 101638152 | 铣刀\三面刃铣刀\φ10\合金工具钢 | 07030208 | 铣刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
67 | 720 | 102141725 | 刀条、刀片\白钢刀架\6*20*150 | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
68 | 730 | 102143676 | 刀条、刀片\白钢刀条\6*20*200 | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
69 | 740 | 102143674 | 刀条、刀片\白钢刀条\24*24*200 | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
70 | 750 | 101138983 | 刀条、刀片\白钢刀\20*20*200 | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
71 | 760 | 102143675 | 刀条、刀片\白钢刀条\16*16*200 | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
72 | 770 | 102141716 | 刀条、刀片\白钢刀条\12*12*200 | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
73 | 780 | 102141747 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*45°\YG8 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
74 | 790 | 102141740 | 车刀\左侧车刀\25*25*170*45°\YG8 | 07030205 | 车刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
75 | 800 | 102141731 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*45°\YW1 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
76 | 810 | 102141726 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*45°\YT15 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
77 | 820 | 102141720 | 车刀\左侧车刀\25*25*170*45°\YT15 | 07030205 | 车刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
78 | 830 | 102141714 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*75°\YG8 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
79 | 840 | 102141703 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*75°\YW1 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
80 | 850 | 102141697 | 车刀\左侧车刀\25*25*170*75°\YW1 | 07030205 | 车刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
81 | 860 | 102141694 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*75°\YT15 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
82 | 870 | 102141688 | 车刀\左侧车刀\25*25*170*75°\YT15 | 07030205 | 车刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
83 | 880 | 102141683 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*90°\YG8 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
84 | 890 | 102141679 | 车刀\左侧车刀\25*25*170*90°\YG8 | 07030205 | 车刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
85 | 900 | 102141742 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*90°\YW1 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
86 | 910 | 102141733 | 车刀\左侧车刀\25*25*170*90°\YW1 | 07030205 | 车刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
87 | 920 | 102141727 | 车刀\右侧车刀\25*25*170*90°\YT15 | 07030205 | 车刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
88 | 930 | 102141722 | 车刀\左侧车刀\25*25*170MM90°\YT15 | 07030205 | 车刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
89 | 940 | 102141761 | 车刀\左侧车刀\25*25*170*45°\YW1 | 07030205 | 车刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
90 | 950 | 101950048 | 工具零配件\莫氏变径套\3/4" | 07010801 | 工具零配件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
91 | 960 | 100162194 | 板牙\圆板牙\M20*1.5 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
92 | 970 | 100162196 | 板牙\圆板牙\M18*1.5 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
93 | 980 | 100162198 | 板牙\圆板牙\M16*1.5 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
94 | 990 | 100100357 | 板牙\圆板牙\M14*1.5 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
95 | 1000 | 100181984 | 板牙\圆板牙\M12*1.5 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
96 | 1010 | 100162165 | 板牙\圆板牙\M10*1.5 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
97 | 1020 | 101485298 | 板牙\圆板牙\M10*1.0 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
98 | 1030 | 100094293 | 板牙\圆板牙\M8 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
99 | 1040 | 100094292 | 板牙\圆板牙\M6 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
100 | 1050 | 100003313 | 板牙\圆板牙\M5 | 07030209 | 板牙 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
101 | 1060 | 100041383 | 钳子\平口钳\200MM | 07010503 | 钳子 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
102 | 1070 | 100399572 | 钳子\平口钳\300MM | 07010503 | 钳子 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
103 | 1080 | 100869380 | 钳子\平口钳\140MM | 07010503 | 钳子 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
104 | 1090 | 100040831 | 平垫圈\12\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
105 | 1100 | 100133542 | 平垫圈\18\碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-15 | 2021-03-15 | | 华能山东石岛湾核电有限公司 | | |
106 |